Licenciamento
Três tipos de licença. Nada escondido.
A licença é ativada dentro do próprio sistema e fica presa à instalação. O que você paga é exatamente o que está nesta página.
Base
A fundação. Duas linhas independentes, Vídeo e Controle de Acesso. Uma de cada, nunca duas iguais. Tudo que não é módulo vem aqui.
Módulo
Libera uma função do sistema (Visitantes, Educação, Estacionamento…). Licença única por instalação; exige qualquer base.
Dispositivo
Libera N equipamentos de um tipo. Câmera exige a base de Vídeo; leitor exige a base de Acesso; o resto serve às duas.
Bases
| Item | O que libera | Código |
|---|---|---|
| Base de Vídeo | Fundação do produto de vídeo: monitoramento ao vivo, gravação, mosaicos, reprodução e pesquisa de imagens. Obrigatória para licenciar qualquer câmera. | AVYD-Central-Base/Video |
| Base de Controle de Acesso | Fundação do controle de acesso: portas, catracas, leitores faciais e de cartão, cronogramas e níveis de acesso. Obrigatória para licenciar qualquer leitor. | AVYD-Central-Base/Acesso |
Vem com a Base de Vídeo
- Videomonitoramento — Mosaico de câmeras ao vivo e gravações (WebRTC)
- Dispositivos — Câmeras, NVRs, controladoras e painéis de alarme
- Monitoramento Inteligente — Tudo que as inteligências detectam, em tempo real
- Eventos e Alarmes — Gestão de incidentes em tempo real e lógicas IFTTT
- Pesquisa — Busca determinística de alta performance no histórico do sistema
- Áreas e Recursos — Organização de câmeras e equipamentos por prédio/área
- Manutenção — Saúde do servidor, watchdog de dispositivos e auditoria
Vem com a Base de Controle de Acesso
- Controle de Acesso — Monitoramento de portas, níveis e cronogramas
- Pessoas e Visitantes — Cadastro biométrico, departamentos e frota vinculada
- Dispositivos — Câmeras, NVRs, controladoras e painéis de alarme
- Eventos e Alarmes — Gestão de incidentes em tempo real e lógicas IFTTT
- Pesquisa — Busca determinística de alta performance no histórico do sistema
- Usuários e Segurança — Controle de acesso, funções e políticas de segurança
- Manutenção — Saúde do servidor, watchdog de dispositivos e auditoria
Módulos
| Módulo | O que libera | Código |
|---|---|---|
| Visitantes | Cadastro e controle de visitantes, crachá, totem de autocadastro e aprovação por WhatsApp. | AVYD-Central-Modulo/Visitantes |
| Educação | Instituições, salas, matrícula de alunos e aviso automático aos tutores na passagem pela catraca. | AVYD-Central-Modulo/Educacao |
| Estacionamento | Controle de vagas por leitura de placa, ocupação, tempo de permanência e gêmeo digital 3D. | AVYD-Central-Modulo/Estacionamento |
| Analíticos (IA) | Inteligência artificial nas câmeras: detecção de pessoas, objetos, rostos e regras por setor. | AVYD-Central-Modulo/Analiticos |
| Dashboard BI | Dashboards analíticos por módulo, com filtros de período e horário e exportação em PDF. | AVYD-Central-Modulo/DashboardBI |
| Mapa Interativo | Mapa interativo com a posição geográfica de câmeras e eventos, para rastreamento. | AVYD-Central-Modulo/MapaInterativo |
| WhatsApp / Max IA | Assistente Max no WhatsApp: consultas por texto e voz, alertas e envio de relatórios. | AVYD-Central-Modulo/WhatsApp |
| Ronda Virtual | Roteiros de ronda virtual por câmera, com execução auditável e verificação anti-fraude. | AVYD-Central-Modulo/RondaVirtual |
| Video Wall | Paredes virtuais de vídeo em decoders, com layouts e multiplexação de câmeras. | AVYD-Central-Modulo/VideoWall |
| Alto-falante IP | Alto-falantes IP: transmissão ao vivo, biblioteca de áudios, agendamento e voz sintetizada. | AVYD-Central-Modulo/AltoFalante |
| Cruzamento de Dados | Cruzamento de dados de placas: clones, comboios, rotina de circulação e padrões suspeitos. | AVYD-Central-Modulo/CruzamentoDados |
| Muralha Paulista | Integração oficial com a Muralha Paulista (SSP/SP), com cadastro e sincronismo de câmeras. | AVYD-Central-Modulo/MuralhaPaulista |
| Relatórios Automatizados | Relatórios programados por e-mail e WhatsApp, com periodicidade e destinatários configuráveis. | AVYD-Central-Modulo/Relatorios |
| Privacidade e LGPD | Controles de privacidade: anonimização, retenção de dados e restrição de exportação sensível. | AVYD-Central-Modulo/LGPD |
| Busca IA | Busca por linguagem natural em imagens e eventos: descreva o que procura e a IA encontra pessoas, veículos e ocorrências. | AVYD-Central-Modulo/BuscaIA |
Dispositivos
| Tipo | Conta como | Exige | Código |
|---|---|---|---|
| Câmera | Cada câmera IP ou canal de NVR/DVR monitorado pelo sistema. | Base de Vídeo | AVYD-Central-Dispositivo/Camera-{qtd} |
| Controle de Acesso / Leitor | Cada leitor facial, catraca, controladora ou terminal de acesso. | Base de Controle de Acesso | AVYD-Central-Dispositivo/ControleAcesso-{qtd} |
| Alto-falante IP | Cada corneta ou alto-falante IP usado para transmissão de áudio. | qualquer base | AVYD-Central-Dispositivo/AltoFalante-{qtd} |
| Decoder / Video Wall | Cada decoder de vídeo que alimenta um telão ou parede de vídeo. | qualquer base | AVYD-Central-Dispositivo/Decoder-{qtd} |
| Central de Alarme / Sensor | Cada central de alarme ou sensor integrado ao sistema. | qualquer base | AVYD-Central-Dispositivo/Alarme-{qtd} |
| Vídeo Porteiro | Cada vídeo porteiro IP com chamada e abertura remota. | Base de Vídeo | AVYD-Central-Dispositivo/VideoPorteiro-{qtd} |
Perguntas frequentes
Preciso das duas bases?
Só se tiver os dois mundos. Um condomínio só com câmeras licencia a Base de Vídeo; uma empresa só com catracas, a Base de Controle de Acesso. Quem tem os dois licencia as duas.
Como a licença é ativada?
Dentro do painel, em Configurações › Licenças, com o código emitido pela AVYD. A licença fica presa à instalação; para mover de servidor, ela é desativada antes.
Cresci: como acrescento câmeras?
Uma nova licença de dispositivo com a quantidade adicional. As licenças somam.
O que acontece se um módulo não estiver licenciado?
Ele não aparece no menu e a API correspondente fica fechada no servidor. O resto do sistema segue normal.
Quer a composição exata para o seu caso?
Abrir a calculadora de projeto